Aire
Descargar Ficha Técnica
Alisios PU®
Manguera para aspiración e impulsión de productos abrasivos como polvo, serrín, humos y gases en lugares donde se utilicen productos abrasivos. Apta para uso alimentario.
Características
Interior
Superficie lisa en PU
Refuerzo
Espiral interior de PVC
Exterior
Superficie corrugada en PU
Ø Interior
De 20 a 300
Ø Exterior
De 25 a 316
Presión de Trabajo
De 0.3 a 1.5
Temperatura
De -30 a 80 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
ISO 1307 · Cert, Ali, EU 10/2011 · EU 2020/1245 · FDA
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Depresión (bar) bar | Radio de Curvatura mm | Espesor Mínimo mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118020 | 20 | 25 | 1.5 | 0.6 | 20 | 0.5 | 140 | 20 |
| 118025 | 25 | 32 | 1.5 | 0.6 | 25 | 0.55 | 160 | 20 |
| 118030 | 30 | 36 | 1.5 | 0.6 | 30 | 0.55 | 195 | 20 |
| 118032 | 32 | 38 | 1.5 | 0.6 | 32 | 0.55 | 210 | 20 |
| 118035 | 35 | 41 | 1.5 | 0.6 | 35 | 0.6 | 230 | 20 |
| 118038 | 38 | 44 | 1.5 | 0.5 | 38 | 0.6 | 260 | 20 |
| 118040 | 40 | 46 | 1.5 | 0.5 | 40 | 0.6 | 265 | 20 |
| 118045 | 45 | 51 | 1.5 | 0.45 | 45 | 0.6 | 300 | 20 |
| 118055 | 55 | 61 | 1 | 0.3 | 55 | 0.6 | 370 | 20 |
| 118060 | 60 | 68 | 1 | 0.3 | 60 | 0.6 | 405 | 20 |
| 118063 | 63 | 70 | 1 | 0.3 | 63 | 0.65 | 425 | 20 |
| 118070 | 70 | 77 | 1 | 0.25 | 70 | 0.7 | 520 | 20 |
| 118076 | 76 | 84 | 1 | 0.25 | 76 | 0.7 | 580 | 20 |
| 118080 | 80 | 87 | 1 | 0.16 | 80 | 0.7 | 630 | 20 |
| 118090 | 90 | 97 | 1 | 0.16 | 90 | 0.7 | 730 | 20 |
| 118100 | 100 | 109 | 1 | 0.16 | 100 | 0.7 | 845 | 20 |
| 118110 | 110 | 118 | 0.8 | 0.16 | 110 | 0.75 | 915 | 20 |
| 118120 | 120 | 128 | 0.8 | 0.16 | 120 | 0.75 | 1025 | 20 |
| 118125 | 127 | 135 | 0.8 | 0.16 | 127 | 0.8 | 1075 | 20 |
| 118140 | 140 | 154 | 0.6 | 0.16 | 140 | 0.85 | 1280 | 20 |
| 118160 | 160 | 173 | 0.5 | 0.16 | 160 | 0.9 | 1600 | 20 |
| 118180 | 180 | 193 | 0.5 | 0.16 | 180 | 1 | 1910 | 20 |
| 118250 | 250 | 265 | 0.3 | 0.15 | 250 | 1 | 3000 | 10 |
| 118300 | 300 | 316 | 0.3 | 0.15 | 310 | 1 | 3700 | 10 |
_3D.webp)

