Aire
Descargar Ficha Técnica
Alisios PUC®
Manguera para aspiración y conducción de humos, virutas y vapores. Especialmente recomendada para su uso con materiales abrasivos ligeros.
Características
Interior
Poliuretano corrugado en PU
Refuerzo
Espiral de acero cobreado
Exterior
Poliuretano corrugado
Ø Interior
De 30 a 600
Ø Exterior
De 34 a 606
Presión de Trabajo
De 0.05 a 0.6
Temperatura
De -40 a 90 ºC
Corte a medida
No
Norma
ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Depresión (bar) bar | Radio de Curvatura mm | Espesor Mínimo mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116030 | 30 | 34 | 0.6 | 0.25 | 34 | 0.4 | 119 | 10 |
| 116040 | 40 | 44 | 0.6 | 0.25 | 44 | 0.4 | 177 | 10 |
| 116050 | 50 | 54 | 0.6 | 0.25 | 54 | 0.4 | 220 | 10 |
| 116060 | 60 | 64 | 0.5 | 0.2 | 60 | 0.4 | 262 | 6/10 |
| 116070 | 70 | 74 | 0.4 | 0.15 | 70 | 0.4 | 332 | 6/10 |
| 116075 | 75 | 79 | 0.4 | 0.15 | 75 | 0.4 | 355 | 6/10 |
| 116080 | 80 | 84 | 0.3 | 0.1 | 80 | 0.4 | 378 | 6/10 |
| 116090 | 90 | 94 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0.4 | 424 | 6/10 |
| 116100 | 100 | 105 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0.4 | 447 | 6/10 |
| 116110 | 110 | 115 | 0.25 | 0.07 | 110 | 0.4 | 491 | 6/10 |
| 116120 | 120 | 125 | 0.25 | 0.07 | 120 | 0.4 | 535 | 6/10 |
| 116125 | 125 | 130 | 0.25 | 0.07 | 125 | 0.4 | 557 | 6/10 |
| 116130 | 130 | 135 | 0.25 | 0.07 | 130 | 0.4 | 579 | 6/10 |
| 116140 | 140 | 145 | 0.25 | 0.07 | 140 | 0.4 | 622 | 6/10 |
| 116150 | 150 | 155 | 0.25 | 0.07 | 150 | 0.4 | 666 | 6/10 |
| 116160 | 160 | 165 | 0.15 | 0.05 | 160 | 0.4 | 710 | 6/10 |
| 116180 | 180 | 185 | 0.15 | 0.05 | 180 | 0.4 | 795 | 6/10 |
| 116200 | 200 | 206 | 0.15 | 0.05 | 200 | 0.4 | 933 | 6/10 |
| 116220 | 220 | 226 | 0.15 | 0.05 | 220 | 0.4 | 1012 | 6/10 |
| 116228 | 228 | 235 | 0.15 | 0.05 | 228 | 0.4 | 1048 | 6/10 |
| 116250 | 250 | 259 | 0.1 | 0.02 | 250 | 0.4 | 1163 | 6/10 |
| 116300 | 300 | 306 | 0.1 | 0.02 | 300 | 0.4 | 1500 | 6/10 |
| 116350 | 350 | 356 | 0.1 | 0.02 | 350 | 0.4 | 1748 | 6/10 |
| 116400 | 400 | 406 | 0.1 | 0.02 | 400 | 0.4 | 1996 | 6/10 |
| 116500 | 500 | 506 | 0.05 | 0.01 | 500 | 0.4 | 2246 | 6/10 |
| 116600 | 600 | 606 | 0.05 | 0.01 | 600 | 0.4 | 2744 | 6/10 |



