Aire
Descargar Ficha Técnica
Alisios PURR 1.5®
Manguera de poliuretano para carga y descarga de materiales muy abrasivos.
Características
Interior
Superficie poliuretano ondulada en PU (espesor pared 1,5)
Refuerzo
Espiral de acero cobreado
Exterior
Superficie ondulada en PU
Ø Interior
De 50 a 400
Ø Exterior
De 57 a 415
Presión de Trabajo
De 0.2 a 1.9
Temperatura
De -40 a 90 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Depresión (bar) bar | Radio de Curvatura mm | Espesor Mínimo mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117050 | 50 | 57 | 1.9 | 0.55 | 75 | 1.5 | 670 | 20 |
| 117060 | 60 | 67 | 1.8 | 0.55 | 90 | 1.5 | 790 | 20 |
| 117076 | 76 | 83 | 1.2 | 0.5 | 113 | 1.5 | 980 | 20 |
| 117080 | 80 | 87 | 1.2 | 0.45 | 120 | 1.5 | 1090 | 20 |
| 117090 | 90 | 100 | 1.1 | 0.45 | 135 | 1.5 | 1230 | 20 |
| 117100 | 100 | 111 | 1.1 | 0.4 | 150 | 1.5 | 1360 | 15 |
| 117120 | 120 | 133 | 0.9 | 0.3 | 165 | 1.5 | 1420 | 15 |
| 117125 | 125 | 137 | 0.8 | 0.25 | 188 | 1.5 | 1540 | 15 |
| 117130 | 130 | 143 | 0.7 | 0.2 | 199 | 1.5 | 1645 | 15 |
| 117150 | 150 | 162 | 0.7 | 0.2 | 225 | 1.5 | 1820 | 15 |
| 117160 | 160 | 172 | 0.6 | 0.2 | 240 | 1.5 | 2150 | 15 |
| 117180 | 180 | 192 | 0.5 | 0.15 | 270 | 1.5 | 2550 | 15 |
| 117200 | 200 | 213 | 0.5 | 0.15 | 300 | 1.5 | 2920 | 15 |
| 117250 | 250 | 263 | 0.3 | 0.1 | 375 | 1.5 | 3570 | 10 |
| 117300 | 300 | 313 | 0.3 | 0.1 | 450 | 1.5 | 4310 | 10 |
| 117400 | 400 | 415 | 0.2 | 0.09 | 600 | 1.5 | 5750 | 10 |



