Aire
Descargar Ficha Técnica
Alisios SIL 2®
Manguera para aspiración e impulsión de aire, gases y vapores a altas temperaturas. Apta para aplicaciones industriales exigentes gracias a su amplio rango térmico y su construcción en dos capas con tejido de fibra de vidrio.
Características
Interior
Tubo de 2 capas con tejido de fibra de vidrio
Refuerzo
Espiral de alambre acerado
Exterior
Silicona con refuerzo de 2 cuerdas de tejido de vidrio
Ø Interior
De 13 a 305
Presión de Trabajo
De 0.2 a 2.6
Temperatura
De -60 a 310 ºC
Corte a medida
No
Norma
ISO 1307 X 2014/34 EU
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Presión de Trabajo bar | Depresión (bar) bar | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183060 | 60 | 2.3 | 0.46 | 60 | 343 | 4 |
| 183063 | 63 | 2.2 | 0.46 | 63 | 355 | 4 |
| 183127 | 127 | 1.5 | 0.21 | 127 | 860 | 4 |
| 183130 | 130 | 1.4 | 0.2 | 130 | 890 | 4 |
| 183140 | 140 | 1.3 | 0.18 | 140 | 945 | 4 |
| 183152 | 152 | 1.1 | 0.1 | 152 | 1100 | 4 |
| 183013 | 13 | 2.6 | 0.61 | 13 | 75 | 4 |
| 183016 | 16 | 2.6 | 0.61 | 16 | 93 | 4 |
| 183018 | 18 | 2.6 | 0.6 | 18 | 104 | 4 |
| 183019 | 19 | 2.6 | 0.6 | 19 | 110 | 4 |
| 183022 | 22 | 2.5 | 0.59 | 22 | 130 | 4 |
| 183025 | 25 | 2.5 | 0.59 | 25 | 145 | 4 |
| 183030 | 30 | 2.5 | 0.58 | 30 | 170 | 4 |
| 183032 | 32 | 2.5 | 0.58 | 32 | 180 | 4 |
| 183034 | 34 | 2.4 | 0.58 | 34 | 187 | 4 |
| 183035 | 35 | 2.4 | 0.58 | 35 | 190 | 4 |
| 183036 | 36 | 2.4 | 0.56 | 36 | 195 | 4 |
| 183038 | 38 | 2.4 | 0.56 | 38 | 210 | 4 |
| 183039 | 39 | 2.4 | 0.56 | 39 | 219 | 4 |
| 183041 | 41 | 2.4 | 0.55 | 41 | 238 | 4 |
| 183044 | 44 | 2.4 | 0.55 | 55 | 255 | 4 |
| 183051 | 51 | 2.4 | 0.53 | 51 | 285 | 4 |
| 183055 | 55 | 2.3 | 0.53 | 55 | 315 | 4 |
| 183057 | 57 | 2.3 | 0.53 | 57 | 330 | 4 |
| 183065 | 65 | 2.2 | 0.46 | 65 | 370 | 4 |
| 183070 | 70 | 2.2 | 0.44 | 70 | 435 | 4 |
| 183076 | 76 | 2.1 | 0.44 | 76 | 470 | 4 |
| 183080 | 80 | 2.1 | 0.4 | 80 | 505 | 4 |
| 183083 | 83 | 2.1 | 0.4 | 83 | 510 | 4 |
| 183090 | 90 | 2 | 0.4 | 90 | 545 | 4 |
| 183095 | 95 | 2 | 0.4 | 95 | 570 | 4 |
| 183102 | 102 | 1.8 | 0.35 | 102 | 610 | 4 |
| 183108 | 108 | 1.8 | 0.3 | 108 | 735 | 4 |
| 183110 | 110 | 1.7 | 0.3 | 110 | 750 | 4 |
| 183114 | 114 | 1.7 | 0.28 | 114 | 785 | 4 |
| 183120 | 120 | 1.6 | 0.23 | 120 | 810 | 4 |
| 183160 | 160 | 0.9 | 0.9 | 160 | 1150 | 4 |
| 183165 | 165 | 0.8 | 0.8 | 165 | 1190 | 4 |
| 183178 | 178 | 0.8 | 0.7 | 175 | 1280 | 4 |
| 183185 | 185 | 0.8 | 0.7 | 185 | 1337 | 4 |
| 183203 | 203 | 0.6 | 0.6 | 203 | 1395 | 4 |
| 183230 | 230 | 0.5 | 0.5 | 230 | 1590 | 4 |
| 183254 | 254 | 0.4 | 0.4 | 254 | 1785 | 4 |
| 183305 | 305 | 0.2 | 0.2 | 305 | 2150 | 4 |


