Hidráulica - Mangueras
Descargar Ficha Técnica
Espiral de Protección Universal®
Espiral de protección de polietileno para mangueras, tubos y cables.
Características
Interior
Espiral de polietileno
Exterior
Espiral de polietileno
Ø Interior
De 13 a 80
Ø Exterior
De 16 a 90
Temperatura
De -40 a 100 ºC
Norma
ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Peso g/m | Longitud m | Espesor de Pared mm | Paso entre Espirales mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119016 | 13 | 16 | 65 | 150 | 1 | 11 |
| 4119020 | 16 | 20 | 80 | 100 | 2 | 15 |
| 4119025 | 20 | 25 | 110 | 60 | 2 | 17.5 |
| 4119029 | 24 | 29 | 135 | 50 | 2.5 | 20 |
| 4119035 | 30 | 35 | 190 | 30 | 3 | 22 |
| 4119040 | 35 | 40 | 210 | 25 | 3 | 24 |
| 4119050 | 44 | 50 | 290 | 15 | 3 | 32 |
| 4119085 | 68 | 75 | 550 | 10 | 4 | 44 |
| 4119090 | 80 | 90 | 650 | 5 | 4.5 | 44 |


