Accesorios
Descargar Ficha Técnica
Guillemin Aluminio
Racor simétrico de conexión rápida, de origen francés y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura etc. Presión de trabajo hasta 16 Bar.
Características
Material
Aluminio
Presión de Trabajo
16
Manguera

| Código | DN / PM |
|---|---|
| 2080401 | 40 / 40 |
| 2080451 | 40 /45 |
| 2080501 | 50 / 50 |
| 2080551 | 50 / 55 |
| 2080651 | 65 / 65 |
| 2080701 | 65 / 70 |
| 2080751 | 80 / 75 |
| 2080801 | 80 / 80 |
| 2080901 | 80 / 90 |
| 2081001 | 100 / 100 |
Macho sin cierre

| Código | Ø / Rosca |
|---|---|
| 2080402 | DN40 - 1 1/2" |
| 2080502 | DN50 - 2" |
| 2080652 | DN65 - 2 1/2" |
| 2080752 | DN80 - 3" |
| 2081002 | DN100 - 4" |
Macho con cierre

| Código | Ø / Rosca |
|---|---|
| 20804022 | DN40 - 1 1/2" |
| 20805022 | DN50 - 2" |
| 20806522 | DN65 - 2 1/2" |
| 20807522 | DN80 - 3" |
| 20810022 | DN100 - 4" |
Hembra sin cierre

| Código | Ø / Rosca |
|---|---|
| 2080403 | DN40 - 1 1/2" |
| 2080503 | DN50 - 2" |
| 2080653 | DN65 - 2 1/2" |
| 2080753 | DN80 - 3" |
| 2081003 | DN100 - 4" |
Hembra con cierre

| Código | Ø / Rosca |
|---|---|
| 20804033 | DN40 - 1 1/2" |
| 20805033 | DN50 - 2" |
| 20806533 | DN65 - 2 1/2" |
| 20807533 | DN80 - 3" |
| 20810033 | DN100 - 4" |
Reducción con cierre

| Código | Ø |
|---|---|
| 2080406 | ø50 / ø40 |
| 2080506 | ø80 / ø50 |
| 2080656 | ø65 / ø50 |
| 2080806 | ø80 / ø65 |
| 2081006 | ø100 / ø80 |
Tapón con cierre con cadena

| Código | Ø |
|---|---|
| 2080404 | Ø40 |
| 2080504 | Ø50 |
| 2080654 | Ø65 |
| 2080754 | Ø80 |
| 2081004 | Ø100 |
Junta NBR

| Código | Ø |
|---|---|
| 2080405 | ø40 |
| 2080505 | ø50 |
| 2080655 | ø65 |
| 2080755 | ø80 |
| 2081005 | ø100 |
Casquillo aluminio DN
| Código | Ø | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| 2080408 | ø40 | 39.1 | 54.7 | 52.2 |
| 2080508 | ø50 | 51.2 | 64.4 | 64.7 |
| 2080658 | ø65 | 63.9 | 73.5 | 77.8 |
| 2080808 | ø80 | 76.7 | 76.2 | 91.2 |
| 2081008 | ø100 | 102.2 | 88.1 | 121.6 |