Agua
Descargar Ficha Técnica
Karadeniz S/D 10 (2001)®
Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines. Referencias 155250 y 155300 bajo pedido.
Características
Interior
Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR
Refuerzo
Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
Exterior
Caucho natural mezclado con SBR
Ø Interior
De 40 a 200
Ø Exterior
De 50 a 329
Presión de Trabajo
10
Temperatura
De -25 a 70 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Depresión m/H2O | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155040 | 40 | 50 | 10 | 30 | 9 | 135 | 1165 | 40 |
| 155060 | 60 | 72 | 10 | 30 | 9 | 270 | 2000 | 40 |
| 155075 | 75 | 89 | 10 | 30 | 9 | 340 | 2845 | 40 |
| 155080 | 80 | 94 | 10 | 30 | 9 | 400 | 3500 | 40 |
| 155100 | 100 | 115 | 10 | 30 | 9 | 450 | 3930 | 40 |
| 155150 | 150 | 168 | 10 | 30 | 9 | 700 | 7340 | 20/40 |
| 155200 | 200 | 225 | 10 | 30 | 9 | 1100 | 13650 | 20 |
| 155250 | 250 | 279 | 10 | 30 | 9 | 1500 | 18170 | 5/10 |
| 155300 | 300 | 329 | 10 | 30 | 9 | 1900 | 20515 | 5/10 |


