Superficies
Descargar Ficha Técnica
Plancha de Goma Común
Plancha de goma lisa adecuada para la protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga. No recomendada para estar en contacto con aceites, hidrocarburos o disolventes.
Características
Composición
NR/SBR
Densidad
1,50 g/cm³
Dureza Sh
70 ± 5 Sh A
Carga de Rotura
30 kgf/cm²
Ancho
De 1000 a 1400 mm
Espesor
De 1 a 20 mm
Temperatura
De -25 a 80 ºC
Color
Negro
Medidas
| Código | Ancho mm | Largo mm | Espesor mm | M² M² | Peso Kg Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3010110 | 1000 | 10000 | 1 | 10 | 15 |
| 3010112 | 1200 | 10000 | 1 | 12 | 18 |
| 3010114 | 1400 | 10000 | 1 | 14 | 21 |
| 3010210 | 1000 | 10000 | 2 | 10 | 30 |
| 3010212 | 1200 | 10000 | 2 | 12 | 36 |
| 3010612 | 1200 | 10000 | 6 | 12 | 108 |
| 3010614 | 1400 | 10000 | 6 | 14 | 126 |
| 3010810 | 1000 | 10000 | 8 | 10 | 120 |
| 3010812 | 1200 | 10000 | 8 | 12 | 144 |
| 3010814 | 1400 | 10000 | 8 | 14 | 168 |
| 3011010 | 1000 | 10000 | 10 | 10 | 150 |
| 3011012 | 1200 | 10000 | 10 | 12 | 180 |
| 3011014 | 1400 | 10000 | 10 | 14 | 210 |
| 3012010 | 1000 | 10000 | 20 | 10 | 300 |
| 3012012 | 1200 | 10000 | 20 | 12 | 360 |
| 3010214 | 1400 | 10000 | 2 | 14 | 42 |
| 3010310 | 1000 | 10000 | 3 | 10 | 45 |
| 3010312 | 1200 | 10000 | 3 | 12 | 54 |
| 3010314 | 1400 | 10000 | 3 | 14 | 63 |
| 3010410 | 1000 | 10000 | 4 | 10 | 60 |
| 3010412 | 1200 | 10000 | 4 | 12 | 72 |
| 3010414 | 1400 | 10000 | 4 | 14 | 84 |
| 3010510 | 1000 | 10000 | 5 | 10 | 75 |
| 3010512 | 1200 | 10000 | 5 | 12 | 90 |
| 3010514 | 1400 | 10000 | 5 | 14 | 105 |
| 3010610 | 1000 | 10000 | 6 | 10 | 90 |
| 3012014 | 1400 | 10000 | 20 | 14 | 420 |


