Superficies
Descargar Ficha Técnica
Plancha de Neopreno
Plancha de CR (goma neopreno) para uso en protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga, así como para la elaboración de juntas de estanqueidad.
Características
Composición
CR
Densidad
1,50 g/cm³
Dureza Sh
65 ± 5 Sh A
Carga de Rotura
40 kgf/cm²
Ancho
De 1000 a 1400 mm
Espesor
De 1 a 25 mm
Temperatura
De -25 a 80 ºC
Color
Negro
Medidas
| Código | Ancho mm | Largo mm | Espesor mm | M² M² | Peso Kg Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030110 | 1000 | 10000 | 1 | 10 | 15 |
| 3030210 | 1000 | 10000 | 2 | 10 | 30 |
| 3030214 | 1400 | 10000 | 2 | 14 | 42 |
| 3030310 | 1000 | 10000 | 3 | 10 | 45 |
| 3030314 | 1400 | 10000 | 3 | 14 | 63 |
| 3030410 | 1000 | 10000 | 4 | 10 | 60 |
| 3030414 | 1400 | 10000 | 4 | 14 | 84 |
| 3030510 | 1000 | 10000 | 5 | 10 | 75 |
| 3030514 | 1400 | 10000 | 5 | 14 | 105 |
| 3030610 | 1000 | 10000 | 6 | 10 | 90 |
| 3030614 | 1400 | 10000 | 6 | 14 | 126 |
| 3030810 | 1000 | 10000 | 8 | 10 | 120 |
| 3030814 | 1400 | 10000 | 8 | 14 | 168 |
| 3031010 | 1000 | 10000 | 10 | 10 | 150 |
| 3031014 | 1400 | 10000 | 10 | 14 | 210 |
| 3031210 | 1000 | 10000 | 12 | 10 | 180 |
| 3031510 | 1000 | 10000 | 15 | 10 | 225 |
| 3032010 | 1000 | 10000 | 20 | 10 | 300 |
| 3032510 | 1000 | 10000 | 25 | 10 | 375 |


