Planas
Descargar Ficha Técnica
Planex PVC®
Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles y de superficie y conducción de aire para compresores en minas y obras.
Características
Interior
PVC Liso
Refuerzo
Fibra de poliéster de alta resistencia
Exterior
PVC estriado
Ø Interior
De 20 a 200
Ø Exterior
De 24 a 207
Presión de Trabajo
De 2.5 a 10
Temperatura
De -5 a 60 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195045 | 45 | 49 | 8 | 24 | 355 | 50 |
| 195020 | 20 | 24 | 10 | 30 | 160 | 50 |
| 195025 | 25 | 29 | 10 | 30 | 195 | 50 |
| 195030 | 30 | 34 | 10 | 30 | 230 | 50 |
| 195035 | 35 | 39 | 8 | 24 | 280 | 50 |
| 195040 | 40 | 44 | 8 | 24 | 325 | 50 |
| 195052 | 52 | 56 | 8 | 24 | 410 | 50 |
| 195060 | 60 | 64 | 8 | 24 | 540 | 50 |
| 195063 | 63 | 69 | 8 | 24 | 565 | 50 |
| 195070 | 70 | 75 | 7 | 21 | 620 | 50 |
| 195076 | 76 | 81 | 7 | 21 | 685 | 50 |
| 195080 | 80 | 85 | 7 | 21 | 740 | 50 |
| 195090 | 90 | 95 | 7 | 21 | 870 | 50 |
| 195102 | 100 | 107 | 7 | 21 | 1000 | 50 |
| 195110 | 110 | 116 | 7 | 21 | 1150 | 50 |
| 195127 | 127 | 133 | 6 | 18 | 1350 | 50 |
| 195152 | 152 | 158 | 4 | 12 | 1650 | 50 |
| 195200 | 200 | 207 | 2.5 | 7.5 | 2300 | 50 |


