Alimentación
Descargar Ficha Técnica
Raki SDFC/10PE®
Manguera para succión y descarga de productos alimenticios con alto contenido en alcohol (hasta 99%). Recomendada en cervecerías y destilerías.
Características
Interior
UHMW-PE blanco, atóxico, sin sabor ni olor
Refuerzo
Textil sintético de alta resistencia y espiral de acero
Exterior
Goma sintética resistente a abrasión, ozono e intemperie
Ø Interior
De 19 a 101.6
Ø Exterior
De 29 a 119
Presión de Trabajo
10
Temperatura
De -40 a 80 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
FDA
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Depresión (bar) bar | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177019 | 19 | 29 | 10 | 30 | 0.92 | 70 | 480 | 40 |
| 177025 | 25.4 | 36 | 10 | 30 | 0.92 | 90 | 625 | 40 |
| 177032 | 32 | 43 | 10 | 30 | 0.92 | 130 | 910 | 40 |
| 177038 | 38 | 50 | 10 | 30 | 0.92 | 180 | 1060 | 40 |
| 177050 | 50.8 | 64 | 10 | 30 | 0.92 | 250 | 1525 | 40 |
| 177063 | 63.5 | 78 | 10 | 30 | 0.92 | 280 | 2145 | 40 |
| 177076 | 76.2 | 91 | 10 | 30 | 0.92 | 350 | 2550 | 40 |
| 177100 | 101.6 | 119 | 10 | 30 | 0.92 | 450 | 4210 | 40 |


