Agua
Descargar Ficha Técnica
Selman 102®
Troy LDManguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.
Características
Interior
Superficie lisa en PVC
Refuerzo
PVC antichoque
Exterior
Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
Ø Interior
De 20 a 200
Ø Exterior
De 25 a 216
Presión de Trabajo
De 2 a 8
Temperatura
De -5 a 60 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
ISO 1307 / FDA
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Depresión m/H2O | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102020 | 20 | 25 | 8 | 24 | 8 | 85 | 240 | 50 |
| 102025 | 25 | 30 | 7 | 22 | 8 | 105 | 290 | 50 |
| 102030 | 30 | 35 | 7 | 21 | 8 | 120 | 345 | 50 |
| 102032 | 32 | 37 | 6 | 20 | 8 | 125 | 370 | 50 |
| 102035 | 35 | 41 | 6 | 19 | 8 | 138 | 415 | 50 |
| 102040 | 40 | 46 | 6 | 18 | 8 | 157 | 505 | 50 |
| 102045 | 45 | 51 | 6 | 17 | 8 | 186 | 570 | 50 |
| 102050 | 50 | 57 | 5 | 15 | 8 | 205 | 700 | 50 |
| 102055 | 55 | 62 | 4.5 | 13 | 7 | 215 | 765 | 50 |
| 102060 | 60 | 67 | 4.5 | 13 | 7 | 248 | 825 | 50 |
| 102063 | 63 | 70 | 4.5 | 13 | 7 | 260 | 880 | 50 |
| 102070 | 70 | 78 | 4 | 12 | 7 | 295 | 1100 | 50 |
| 102075 | 75 | 83 | 4 | 12 | 7 | 320 | 1250 | 50 |
| 102080 | 80 | 89 | 4 | 12 | 6 | 334 | 1400 | 50 |
| 102090 | 90 | 100 | 3.5 | 10.5 | 6 | 395 | 1650 | 30 |
| 102100 | 100 | 111 | 3.5 | 10.5 | 6 | 430 | 1850 | 30 |
| 102110 | 110 | 122 | 3.5 | 10 | 5 | 475 | 2200 | 30 |
| 102125 | 125 | 137 | 3.5 | 10 | 4 | 630 | 3000 | 30 |
| 102200 | 200 | 216 | 2 | 6 | 2 | 900 | 5950 | 20/10 |
_3D.webp)

