Aire
Descargar Ficha Técnica
Selman 122®
Urartu STManguera para aspiración de aire, humo, gas y polvo en instalaciones de aire acondicionado, ventilación y purificación ambiental.
Características
Interior
Superficie lisa en PVC
Refuerzo
PVC antichoque
Exterior
Corrugado en PVC resistente a agentes atmosféricos
Ø Interior
De 20 a 300
Ø Exterior
De 25 a 315
Temperatura
De -10 a 60 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Depresión (bar) bar | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122050 | 50 | 56 | 0.3 | 50 | 395 | 50 |
| 122020 | 20 | 25 | 0.4 | 20 | 125 | 50 |
| 122025 | 25 | 30 | 0.4 | 25 | 150 | 50 |
| 122030 | 30 | 35 | 0.35 | 30 | 190 | 50 |
| 122035 | 35 | 40 | 0.35 | 35 | 230 | 50 |
| 122040 | 40 | 45 | 0.3 | 45 | 280 | 50 |
| 122045 | 45 | 51 | 0.3 | 45 | 350 | 50 |
| 122060 | 60 | 67 | 0.3 | 60 | 500 | 50 |
| 122063 | 63 | 70 | 0.3 | 65 | 520 | 50 |
| 122070 | 70 | 77 | 0.3 | 70 | 580 | 50 |
| 122075 | 76 | 84 | 0.3 | 85 | 640 | 50 |
| 122080 | 80 | 88 | 0.3 | 90 | 730 | 50 |
| 122090 | 90 | 98 | 0.3 | 100 | 780 | 30 |
| 122100 | 100 | 109 | 0.3 | 110 | 970 | 30 |
| 122120 | 120 | 130 | 0.3 | 135 | 1200 | 30 |
| 122125 | 127 | 137 | 0.3 | 140 | 1250 | 30 |
| 122130 | 130 | 141 | 0.3 | 145 | 1350 | 30 |
| 122140 | 140 | 151 | 0.3 | 150 | 1525 | 30 |
| 122150 | 150 | 162 | 0.25 | 160 | 1600 | 20 |
| 122160 | 160 | 172 | 0.25 | 180 | 1800 | 20 |
| 122200 | 200 | 213 | 0.2 | 240 | 2400 | 20 |
| 122250 | 250 | 265 | 0.2 | 320 | 2800 | 10 |
| 122300 | 300 | 315 | 0.2 | 400 | 3200 | 10 |
_3D.webp)

