Agua
Descargar Ficha Técnica
Selman 127®
Tekno CristalTubo de nivel para su uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.
Características
Interior
PVC liso transparente
Exterior
PVC liso transparente
Ø Interior
De 3 a 50
Ø Exterior
De 5 a 60
Temperatura
De -5 a 60 ºC
Corte a medida
No (excepto Ø40, Ø45 y Ø50)
Norma
ISO 1307 / FDA
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|
| 1270609 | 6 | 9 | 46 | 50 |
| 1270610 | 6 | 10 | 65 | 50 |
| 1270305 | 3 | 5 | 16 | 50 |
| 1270306 | 3 | 6 | 28 | 50 |
| 1270406 | 4 | 6 | 20 | 50 |
| 1270508 | 5 | 8 | 40 | 50 |
| 1270608 | 6 | 8 | 29 | 50 |
| 1270612 | 6 | 12 | 85 | 50 |
| 1270710 | 7 | 10 | 52 | 50 |
| 1270712 | 7 | 12 | 95 | 50 |
| 1270810 | 8 | 10 | 37 | 50 |
| 1270811 | 8 | 11 | 58 | 50 |
| 1270812 | 8 | 12 | 82 | 50 |
| 1270912 | 9 | 12 | 64 | 50 |
| 1270915 | 9 | 15 | 147 | 50 |
| 1271012 | 10 | 12 | 45 | 50 |
| 1271014 | 10 | 14 | 98 | 50 |
| 127101425 | 10 | 14 | 98 | 25 |
| 1271016 | 10 | 16 | 159 | 50 |
| 1271215 | 12 | 15 | 83 | 50 |
| 1271216 | 12 | 16 | 114 | 50 |
| 1271218 | 12 | 18 | 184 | 50 |
| 1271319 | 13 | 19 | 184 | 50 |
| 1271418 | 14 | 18 | 131 | 50 |
| 1271519 | 15 | 19 | 139 | 50 |
| 1271520 | 15 | 20 | 179 | 50 |
| 1271620 | 16 | 20 | 147 | 50 |
| 1271823 | 18 | 23 | 209 | 50 |
| 1272025 | 20 | 25 | 230 | 50 |
| 1272228 | 22 | 28 | 306 | 50 |
| 1272531 | 25 | 31 | 343 | 50 |
| 1273036 | 30 | 36 | 479 | 50 |
| 1273545 | 35 | 45 | 765 | 50 |
| 1274050 | 40 | 50 | 862 | 50 |
| 1274555 | 45 | 55 | 960 | 50 |
| 1275060 | 50 | 60 | 1050 | 50 |
_3D.webp)

