Agua
Descargar Ficha Técnica
Selman 143®
GordionManguera para impulsión de agua en minas, canteras, estaciones de servicio y trabajos de construcción.
Características
Interior
Liso de caucho natural mezclado con SBR
Refuerzo
Hilo textil trenzado
Exterior
Estriada en caucho natural mezclado con SBR
Ø Interior
De 8 a 50
Ø Exterior
De 16 a 62
Presión de Trabajo
10
Temperatura
De -30 a 70 ºC
Corte a medida
No
Norma
ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m | Depresión m/H2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143008 | 8 | 16 | 10 | 30 | 110 | 115 | 100 | - |
| 143010 | 10 | 18 | 10 | 30 | 130 | 140 | 100 | - |
| 143013 | 13 | 18 | 10 | 30 | 150 | 215 | 50 | - |
| 143015 | 16 | 22 | 10 | 30 | 190 | 300 | 50 | - |
| 143015100 | 16 | 22 | 10 | 30 | 300 | 100 | - | 190 |
| 143019 | 19 | 27 | 10 | 30 | 230 | 380 | 50 | - |
| 143025 | 25 | 34 | 10 | 30 | 300 | 550 | 50 | - |
| 143032 | 32 | 41 | 10 | 30 | 385 | 775 | 50 | - |
| 143038 | 38 | 50 | 10 | 30 | 460 | 1250 | 50 | - |
| 143050 | 50 | 62 | 10 | 30 | 600 | 1600 | 50 | - |
_3D.webp)

