Agua
Descargar Ficha Técnica
Selman 189 Elastic®
Troy ST-SE ElasticManguera atóxica para cargas y descargas medias en aplicaciones agrícolas, industriales y de saneamiento. Apta para agua dulce y salada, químicos suaves, lodos, mezclas, residuos y materiales abrasivos como arena y grava.
Características
Interior
Material liso superelástico en PVC
Refuerzo
Espiral de PVC resistente al choque
Exterior
Semiliso en PVC resistente a la abrasión e intemperie
Ø Interior
De 20 a 203
Ø Exterior
De 26 a 220
Presión de Trabajo
De 2 a 7
Temperatura
De -20 a 60 ºC
Corte a medida
Sí
Norma
ISO 1307 / FDA
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Depresión m/H2O | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189020 | 20 | 26 | 7 | 22 | 8 | 75 | 280 | 50 |
| 189025 | 25 | 31 | 6 | 20 | 8 | 100 | 350 | 50 |
| 189030 | 30 | 37 | 6 | 19 | 8 | 115 | 440 | 50 |
| 189032 | 32 | 39 | 6 | 18 | 8 | 120 | 460 | 50 |
| 189040 | 40 | 48 | 5 | 16 | 8 | 150 | 590 | 50 |
| 189045 | 45 | 53 | 5 | 15 | 8 | 170 | 710 | 50 |
| 189050 | 50 | 58 | 5 | 15 | 8 | 190 | 830 | 50 |
| 189060 | 60 | 69 | 4 | 13 | 7 | 235 | 950 | 50 |
| 189070 | 70 | 79 | 3 | 11 | 7 | 280 | 1150 | 50 |
| 189075 | 75 | 85 | 3 | 11 | 7 | 300 | 1450 | 50 |
| 189080 | 80 | 90 | 3 | 10 | 6 | 315 | 1530 | 30 |
| 189090 | 90 | 102 | 3 | 9 | 6 | 370 | 1750 | 30 |
| 189100 | 102 | 114 | 3 | 9 | 6 | 400 | 2150 | 30 |
| 189127 | 127 | 139 | 3 | 9 | 4 | 575 | 3200 | 30 |
| 189150 | 152 | 168 | 2 | 8 | 3 | 655 | 4200 | 30 |
| 189200 | 203 | 220 | 2 | 6 | 2 | 900 | 6400 | 20/10 |
_3D.webp)

