Aire
Descargar Ficha Técnica
Tubo Poliamida PA12®
Tubo de magníficas propiedades físicas y químicas que permiten su uso en un amplio espectro de aplicaciones en distintos campos como circuitos neumáticos de carburantes, aceites etc. También utilizada en fundas aislantes y/o deslizantes.
Características
Interior
Tubo liso de poliamida PA 12
Exterior
Tubo liso de poliamida PA 12
Ø Interior
De 2.7 a 10
Ø Exterior
De 4 a 12
Presión de Trabajo
De 11 a 25
Temperatura
De -40 a 100 ºC
Norma
DIN 73378 / DIN 74324 / DIN 16982 / ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139041 | 2.7 | 4 | 20 | 80 | 20 | 0.07 | 100 |
| 139042 | 2.7 | 4 | 20 | 80 | 20 | 0.07 | 25 |
| 139061 | 4 | 6 | 25 | 100 | 30 | 0.16 | 100 |
| 139062 | 4 | 6 | 25 | 100 | 30 | 0.16 | 25 |
| 139063 | 4 | 6 | 25 | 100 | 30 | 0.16 | 100 |
| 139081 | 6 | 8 | 18 | 72 | 35 | 0.22 | 100 |
| 139082 | 6 | 8 | 18 | 72 | 35 | 0.22 | 25 |
| 139083 | 6 | 8 | 18 | 72 | 35 | 0.22 | 100 |
| 139101 | 8 | 10 | 14 | 56 | 60 | 0.28 | 100 |
| 139102 | 8 | 10 | 14 | 56 | 60 | 0.28 | 25 |
| 139103 | 8 | 10 | 14 | 56 | 60 | 0.28 | 100 |
| 139121 | 10 | 12 | 11 | 44 | 75 | 0.35 | 100 |
| 139122 | 10 | 12 | 11 | 44 | 75 | 0.35 | 25 |


