Aire
Descargar Ficha Técnica
Tubo Poliuretano®
Tubo de poliuretano para impulsión de aire en instalaciones neumáticas. Ligero y flexible, con alta resistencia a la presión y excelente comportamiento en un amplio rango de temperatura.
Características
Interior
Tubo liso PUR 98 Shore A
Exterior
Tubo liso PUR 98 Shore A
Ø Interior
De 2 a 9
Ø Exterior
De 4 a 12
Presión de Trabajo
De 8 a 25
Temperatura
De -40 a 80 ºC
Corte a medida
No
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Radio de Curvatura mm | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140041 | 2 | 4 | 25 | 75 | 12 | 0.11 | 100 |
| 140043 | 2 | 4 | 25 | 75 | 12 | 0.11 | 100 |
| 140061 | 4 | 6 | 11 | 33 | 15 | 0.19 | 100 |
| 140062 | 4 | 6 | 11 | 33 | 15 | 0.19 | 25 |
| 140063 | 4 | 6 | 11 | 33 | 15 | 0.19 | 100 |
| 140081 | 5.5 | 8 | 9 | 27 | 20 | 0.32 | 100 |
| 140082 | 5.5 | 8 | 9 | 27 | 20 | 0.32 | 25 |
| 140083 | 5.5 | 8 | 9 | 27 | 20 | 0.32 | 100 |
| 140101 | 7 | 10 | 9 | 27 | 20 | 0.49 | 100 |
| 140102 | 7 | 10 | 9 | 27 | 20 | 0.49 | 25 |
| 140103 | 7 | 10 | 9 | 27 | 20 | 0.49 | 100 |
| 140121 | 9 | 12 | 8 | 24 | 35 | 0.6 | 100 |
| 140122 | 9 | 12 | 8 | 24 | 35 | 0.6 | 25 |
| 140123 | 9 | 12 | 8 | 24 | 35 | 0.6 | 100 |


