Aire
Descargar Ficha Técnica
Universal Air - Water (1210)®
Manguera para aire comprimido y aceites con producción en mandrino. Recomendada en aplicaciones severas: minas, canteras, estaciones de servicio. Soporta contacto prolongado con aceites y grasas.
Características
Refuerzo
Tela de poliéster
Exterior
Caucho natural mezclado con SBR, Producción en mandrino
Ø Interior
De 13 a 150
Presión de Trabajo
10
Temperatura
De -25 a 70 ºC
Norma
BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1307
Medidas
| Código | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión de Trabajo bar | Presión de Rotura bar | Peso g/m | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154013A | 13 | 20 | 10 | 30 | 80 | 277 |
| 154016A | 16 | 23 | 10 | 30 | 100 | 322 |
| 154019A | 19 | 27 | 10 | 30 | 150 | 435 |
| 154025A | 25 | 33 | 10 | 30 | 170 | 499 |
| 154030A | 30 | 40 | 10 | 30 | 300 | 700 |
| 154032A | 32 | 41 | 10 | 30 | 320 | 749 |
| 154035A | 35 | 45 | 10 | 30 | 350 | 810 |
| 154038A | 38 | 47 | 10 | 30 | 380 | 895 |
| 154040A | 40 | 50 | 10 | 30 | 400 | 930 |
| 154045A | 45 | 54 | 10 | 30 | 450 | 1.101 |
| 154050A | 50 | 60 | 10 | 30 | 500 | 1.183 |
| 154060A | 60 | 74 | 10 | 30 | 660 | 1.67 |
| 154070A | 70 | 82 | 10 | 30 | 700 | 2.061 |
| 154075A | 75 | 88 | 10 | 30 | 760 | 2.193 |
| 154080A | 80 | 94 | 10 | 30 | 800 | 2.452 |
| 154090A | 90 | 103 | 10 | 30 | 900 | 2.861 |
| 154100A | 100 | 115 | 10 | 30 | 1020 | 3.286 |
| 154125A | 125 | 140 | 10 | 30 | 1270 | 3.861 |
| 154150A | 150 | 165 | 10 | 30 | 1520 | 4.56 |
.webp)

